수입[옵션 설정]
가져오기 기능은、스팟과 특전을 CSV 형식으로 일괄 등록할 수 있습니다.。
모든 데이터 항목을 가져올 수는 없지만、스팟이 다수인 경우 입력 번거로움을 크게 줄일 수 있습니다.。
이미지를 가져올 수 없습니다.。또한、개행이나 문자 장식 등은 반영되지 않으므로 가져 오기 후에 수정을 부탁드립니다.。
가져오기는 옵션 설정의 가져오기 섹션에서 작동합니다.。

가져올 수 있는 데이터
명소
업로드한 CSV 파일에서 스팟 정보를 입력합니다.。
가져올 수 있는 데이터 수는 계약 내용을 준수합니다.。
무료 테두리라면 가져올 수 있는 스팟 수는 2가 상한이 됩니다。
이미지를 가져올 수 없습니다.。
| 프로젝트 이름 | 형식 | 비고 |
| 스팟 이름(필수) | 텍스트 | 입력은 필수。 |
| 캐치프레이즈 | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 스팟 개요 | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 공개 상태 | ・공개중(초기값) · 비공개 중 하나 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 스탬프 방법 | ・QR 코드 모드(초기값) · 키워드 모드 ・퀴즈 모드 · GPS 모드 ・QR+GPS 모드 중 하나 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 스탬프 가능 범위(포인트 랠리만) | 반각 숫자(300~5000m) | 공백일 수 있습니다.。 |
| 스팟 맵 표시 | ·표현하다 ・무표정 중 하나 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 위도 | 반각 숫자(초기값:35.0116) | 공백일 수 있습니다.。 |
| 경도 | 반각 숫자(초기값:135.7681) | 공백일 수 있습니다.。 |
| 획득 포인트(포인트 랠리만) | 반각 숫자(1~100) | 공백일 수 있습니다.。 |
| 스탬프 키워드(키워드 전용) | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 스탬프 질문문(키워드만) | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 관련 사이트 URL(X・Twitter) | URL | 공백일 수 있습니다.。 |
| 관련 사이트 URL(Instagram) | URL | 공백일 수 있습니다.。 |
| 관련 사이트 URL(Facebook) | URL | 공백일 수 있습니다.。 |
| 관련 사이트 URL(웹 사이트) | URL | 공백일 수 있습니다.。 |
| 버전 | 영숫자 | 공백일 수 있습니다.。 |
혜택
업로드한 CSV 파일에서 혜택 정보를 입력합니다.。
이미지를 가져올 수 없습니다.。
| 프로젝트 이름 | 형식 | 비고 |
| 특전명(필수) | 텍스트 | 입력은 필수。 |
| 캐치프레이즈 | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 혜택 개요 | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 공개 상태 | ・공개중(초기값) · 비공개 중 하나 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 제한된 수의 상환 | 유효한 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 필요한 스탬프 수 | 반 내폭 숫자 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 혜택 사용 방법 | ・응모 폼(초기값) · 수교 · 다운로드 중 하나 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 교환시 주의사항 | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 획득 응모 완료 메시지 타이틀(응모 폼만) | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 응모 완료 메시지이 기사(응모 폼만) | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 보너스 데이터 URL(다운로드 전용) | URL | 공백일 수 있습니다.。 |
| 보너스 메시지(다운로드 전용) | 텍스트 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 재고 관리 | · 유효 ・무효(초기값) 중 하나 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 재고 수량 | 반 내폭 숫자 | 공백일 수 있습니다.。 |
| 관련 사이트 URL(X・Twitter) | URL | 공백일 수 있습니다.。 |
| 관련 사이트 URL(Instagram) | URL | 공백일 수 있습니다.。 |
| 관련 사이트 URL(Facebook) | URL | 공백일 수 있습니다.。 |
| 관련 사이트 URL(웹 사이트) | URL | 공백일 수 있습니다.。 |
| 버전 | 영숫자 | 공백일 수 있습니다.。 |
